Estadísticas de admisión Unal 2012-1
Respecto al primer semestre de 2011 el número de aspirantes a pregrado creció un 1.4%. Foto: Felipe Castaño/Unimedios |
Segun las estadísticas proporcionadas oficialmente por la universidad, que incluyen únicamente los datos de la sedes Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira, para el primer semestre de 2012 se presentaron un total de 65.794 aspirantes, 947 mas en comparación al mismo periodo de 2011, y Manizales fue la única sede en la cual el número de aspirantes disminuyó.
Por otro lado, aunque no se relacionan en las estadísticas, cerca de 6.000 aspirantes se presentaron en total para las sedes Caribe, Amazonia y Orinoquia.
UN Sede Bogotá
Programa Académico | Total Aspirantes | |
1 | Medicina | 8908 |
2 | Psicología | 2967 |
3 | Derecho | 2898 |
4 | Ingeniería Industrial | 2681 |
5 | Ingeniería Civil | 2614 |
6 | Arquitectura | 1952 |
7 | Ingeniería de Sistemas | 1768 |
8 | Ingeniería Química | 1761 |
9 | Administración de Empresas | 1748 |
10 | Enfermería | 1688 |
11 | Diseño Grafico | 1549 |
12 | Ingeniería Mecatrónica | 1464 |
13 | Contaduría Pública | 1451 |
14 | Economía | 1255 |
15 | Filología e Idiomas: Inglés | 1189 |
16 | Ingeniería Mecánica | 1161 |
17 | Odontología | 1159 |
18 | Medicina Veterinaria | 1116 |
19 | Diseño Industrial | 1078 |
20 | Ingeniería Electrónica | 1061 |
21 | Geología | 943 |
22 | Cine y Televisión | 903 |
23 | Ciencia Política | 829 |
24 | Biología | 742 |
25 | Trabajo Social | 702 |
26 | Nutrición y Dietética | 693 |
27 | Farmacia | 589 |
28 | Antropología | 500 |
29 | Zootecnia | 417 |
30 | Artes Plásticas | 398 |
31 | Terapia Ocupacional | 387 |
32 | Sociología | 381 |
33 | Ingeniería Eléctrica | 378 |
34 | Ingeniería Agronómica | 366 |
35 | Filosofía | 314 |
36 | Fonoaudiología | 297 |
37 | Historia | 291 |
38 | Estudios Literarios | 280 |
39 | Química | 271 |
40 | Física | 265 |
41 | Ingeniería Agrícola | 235 |
42 | Matemáticas | 213 |
43 | Estadística | 184 |
44 | Filología e Idiomas: Francés | 163 |
45 | Filología e Idiomas: Alemán | 132 |
46 | Español y Filología Clásica | 104 |
47 | Geografía | 97 |
48 | Música | 86 |
49 | Lingüística | 82 |
UN Sede Manizales
Programa Académico | Total Aspirantes | |
1 | Ingeniería Civil | 523 |
2 | Ingeniería Industrial | 411 |
3 | Arquitectura | 329 |
4 | Administración de Empresas (diurna) | 283 |
5 | Ingeniería Química | 198 |
6 | Ingeniería Electrónica | 187 |
7 | Administración de Empresas (nocturna) | 158 |
8 | Administración de Sistemas Informáticos | 108 |
9 | Ingeniería Eléctrica | 104 |
10 | Ingeniería Física | 73 |
11 | Gestión Cultural y Comunicativa | 70 |
12 | Matemáticas | 18 |
UN Sede Medellín
Programa Académico | Total Aspirantes | |
1 | Ingeniería Civil | 1117 |
2 | Arquitectura | 1035 |
3 | Ingeniería de Petróleos | 980 |
4 | Ingeniería Administrativa | 883 |
5 | Ingeniería Ambiental | 658 |
6 | Ingeniería Industrial | 644 |
7 | Ingeniería de Sistemas e Informática | 629 |
8 | Ingeniería Mecánica | 578 |
9 | Ingeniería Química | 418 |
10 | Zootecnia | 284 |
11 | Economía | 229 |
12 | Ciencia Política | 223 |
13 | Ingeniería Biológica | 223 |
14 | Ingeniería de Minas y Metalurgia | 200 |
15 | Ingeniería Eléctrica | 197 |
16 | Ingeniería Geológica | 193 |
17 | Artes Plásticas | 130 |
18 | Historia | 104 |
19 | Ingeniería Forestal | 104 |
20 | Ingeniería de Control | 103 |
21 | Ingeniería Física | 92 |
22 | Ingeniería Agronómica | 84 |
23 | Construcción | 73 |
24 | Ingeniería Agrícola | 63 |
25 | Matemáticas | 49 |
26 | Estadística | 22 |
UN Sede Palmira
Programa Académico | Total Aspirantes | |
1 | Ingeniería Ambiental | 289 |
2 | Administración de Empresas | 203 |
3 | Diseño Industrial | 169 |
4 | Ingeniería Agroindustrial | 140 |
5 | Ingeniería Agronómica | 129 |
6 | Zootecnia | 122 |
7 | Ingeniería Agrícola | 53 |
UN Sede Bogotá
Programa Académico | Puntaje de Admisión | |
1 | Medicina | 762,0239 |
2 | Ingeniería Mecatrónica | 760,6454 |
3 | Ingeniería Industrial | 744,109 |
4 | Ingeniería Química | 712,6847 |
5 | Geología | 711,2595 |
6 | Ingeniería Electrónica | 710,8727 |
7 | Ingeniería Mecánica | 706,309 |
8 | Ingeniería Civil | 697,0881 |
9 | Arquitectura | 692,5373 |
10 | Diseño Industrial | 682,8933 |
11 | Ingeniería de Sistemas | 680,1779 |
12 | Derecho | 679,9131 |
13 | Historia | 672,6236 |
14 | Biología | 665,0018 |
15 | Antropología | 664,9057 |
16 | Farmacia | 661,2065 |
17 | Economía | 657,0892 |
18 | Matemáticas | 650,3786 |
19 | Diseño Grafico | 649,8127 |
20 | Administración de Empresas | 649,7764 |
21 | Física | 648,3252 |
22 | Medicina Veterinaria | 645,3892 |
23 | Contaduría Pública | 643,5019 |
24 | Psicología | 641,7937 |
25 | Ciencia Política | 639,8104 |
26 | Ingeniería Eléctrica | 636,6226 |
27 | Filología e Idiomas: Inglés | 634,1927 |
28 | Filosofía | 633,2997 |
29 | Estudios Literarios | 630,9062 |
30 | Filología e Idiomas: Alemán | 628,1233 |
31 | Cine y Televisión | 623,936 |
32 | Odontología | 612,6798 |
33 | Filología e Idiomas: Francés | 609,2454 |
34 | Terapia Ocupacional | 608,1239 |
35 | Artes Plásticas | 604,9906 |
36 | Sociología | 604,7102 |
37 | Lingüística | 604,4246 |
38 | Química | 604,0171 |
39 | Fonoaudiología | 602,797 |
40 | Ingeniería Agrícola | 601,325 |
41 | Estadística | 600,6345 |
42 | Geografía | 600,3801 |
43 | Ingeniería Agronómica | 600,3697 |
44 | Español y Filología Clásica | 600,2737 |
45 | Enfermería | 580,7156 |
46 | Nutrición y Dietética | 577,3148 |
47 | Trabajo Social | 573,8232 |
48 | Zootecnia | 569,0311 |
49 | Música | 539,2059 |
UN Sede Manizales
Programa Académico | Puntaje de Admisión | |
1 | Ingeniería Civil | 620,743 |
2 | Ingeniería Industrial | 612,7058 |
3 | Ingeniería Química | 600,6501 |
4 | Arquitectura | 585,2819 |
5 | Ingeniería Electrónica | 559,6181 |
6 | Ingeniería Física | 553,1748 |
7 | Ingeniería Eléctrica | 550,5529 |
8 | Administración de Empresas (diurna) | 548,393 |
9 | Matemáticas | 533,5259 |
10 | Administración de Sistemas Informáticos | 509,1782 |
11 | Administración de Empresas (nocturna) | 502,0211 |
12 | Gestión Cultural y Comunicativa | 501,0632 |
UN Sede Medellín
Programa Académico | Puntaje de Admisión | |
1 | Ingeniería de Petróleos | 707,067 |
2 | Ingeniería Civil | 660,7833 |
3 | Arquitectura | 649,3377 |
4 | Ingeniería Química | 643,5019 |
5 | Ingeniería Ambiental | 631,5967 |
6 | Ingeniería Administrativa | 630,8621 |
7 | Ingeniería Mecánica | 624,5279 |
8 | Construcción | 616,74 |
9 | Ingeniería de Sistemas e Informática | 612,0101 |
10 | Ingeniería de Control | 604,7439 |
11 | Ingeniería Geológica | 602,8203 |
12 | Ingeniería Biológica | 600,3827 |
13 | Ingeniería Eléctrica | 600,2451 |
14 | Ingeniería Física | 600,0764 |
15 | Ingeniería Industrial | 599,8064 |
16 | Ciencia Política | 594,8065 |
17 | Economía | 584,5758 |
18 | Ingeniería de Minas y Metalurgia | 580,3755 |
19 | Estadística | 561,8194 |
20 | Historia | 555,2854 |
21 | Ingeniería Forestal | 554,896 |
22 | Matemáticas | 554,3015 |
23 | Ingeniería Agronómica | 550,5192 |
24 | Ingeniería Agrícola | 528,7675 |
25 | Artes Plásticas | 513,6043 |
26 | Zootecnia | 501,167 |
UN Sede Palmira
Programa Académico | Puntaje de Admisión | |
1 | Ingeniería Ambiental | 553,5746 |
2 | Diseño Industrial | 531,6749 |
3 | Ingeniería Agroindustrial | 522,9966 |
4 | Administración de Empresas | 485,7028 |
5 | Ingeniería Agrícola | 455,9996 |
6 | Ingeniería Agronómica | 452,3107 |
7 | Zootecnia | 450,8985 |
UN Sede Bogotá
Programa Académico | Pasó 1 de cada | |
1 | Medicina | 72 |
2 | Diseño Grafico | 55 |
3 | Ingeniería Industrial | 40 |
4 | Psicología | 36 |
5 | Cine y Televisión | 32 |
6 | Derecho | 31 |
7 | Contaduría Pública | 29 |
8 | Filología e Idiomas: Inglés | 28 |
9 | Ingeniería Mecatrónica | 28 |
10 | Arquitectura | 27 |
11 | Administración de Empresas | 26 |
12 | Medicina Veterinaria | 23 |
13 | Odontología | 23 |
14 | Geología | 22 |
15 | Ingeniería Civil | 22 |
16 | Diseño Industrial | 21 |
17 | Enfermería | 20 |
18 | Ingeniería de Sistemas | 20 |
19 | Ingeniería Electrónica | 16 |
20 | Trabajo Social | 15 |
21 | Ingeniería Mecánica | 14 |
22 | Nutrición y Dietética | 14 |
23 | Artes Plásticas | 14 |
24 | Economía | 13 |
25 | Ingeniería Química | 13 |
26 | Antropología | 11 |
27 | Ciencia Política | 10 |
28 | Historia | 10 |
29 | Biología | 9 |
30 | Farmacia | 9 |
31 | Terapia Ocupacional | 9 |
32 | Zootecnia | 9 |
33 | Filología e Idiomas: Francés | 7 |
34 | Filosofía | 7 |
35 | Sociología | 7 |
36 | Filología e Idiomas: Alemán | 6 |
37 | Fonoaudiología | 6 |
38 | Ingeniería Eléctrica | 6 |
39 | Estudios Literarios | 5 |
40 | Física | 4 |
41 | Matemáticas | 4 |
42 | Química | 4 |
43 | Geografía | 3 |
44 | Ingeniería Agronómica | 3 |
45 | Español y Filología Clásica | 2 |
46 | Estadística | 2 |
47 | Ingeniería Agrícola | 2 |
48 | Lingüística | 2 |
49 | Música | N/A |
UN Sede Manizales
Programa Académico | Pasó 1 de cada | |
1 | Ingeniería Civil | 10 |
2 | Ingeniería Industrial | 8 |
3 | Arquitectura | 7 |
4 | Administración de Empresas (diurna) | 5 |
5 | Ingeniería Electrónica | 3 |
6 | Ingeniería Química | 3 |
7 | Administración de Empresas (nocturna) | 2 |
8 | Administración de Sistemas Informáticos | 2 |
9 | Ingeniería Eléctrica | 2 |
10 | Gestión Cultural y Comunicativa | 1 |
11 | Ingeniería Física | 1 |
12 | Matemáticas | 1 |
UN Sede Medellín
Programa Académico | Pasó 1 de cada | |
1 | Ingeniería de Petróleos | 21 |
2 | Arquitectura | 18 |
3 | Ingeniería Ambiental | 16 |
4 | Ingeniería Civil | 14 |
5 | Ingeniería Administrativa | 11 |
6 | Ingeniería Industrial | 8 |
7 | Ingeniería de Sistemas e Informática | 7 |
8 | Ingeniería Mecánica | 7 |
9 | Artes Plásticas | 7 |
10 | Ciencia Política | 6 |
11 | Economía | 6 |
12 | Ingeniería de Minas y Metalurgia | 6 |
13 | Ingeniería Química | 6 |
14 | Ingeniería Geológica | 5 |
15 | Ingeniería Eléctrica | 4 |
16 | Ingeniería Biológica | 3 |
17 | Zootecnia | 3 |
18 | Construcción | 2 |
19 | Historia | 2 |
20 | Ingeniería de Control | 2 |
21 | Ingeniería Agrícola | 1 |
22 | Ingeniería Agronómica | 1 |
23 | Ingeniería Física | 1 |
24 | Ingeniería Forestal | 1 |
25 | Matemáticas | 1 |
26 | Estadística | (Sobreadmisión) |
UN Sede Palmira
Programa Académico | Pasó 1 de cada | |
1 | Ingeniería Ambiental | 6 |
2 | Diseño Industrial | 4 |
3 | Administración de Empresas | 3 |
4 | Ingeniería Agroindustrial | 3 |
5 | Ingeniería Agronómica | 2 |
6 | Zootecnia | 2 |
7 | Ingeniería Agrícola | 1 |
Aclaraciones
1. Los puntajes de admisión relacionados corresponden al del último admitido en primera opción.
2. Hay programas académicos donde se admiten mas aspirantes de los que se presentan en primera opción, pero eso no implica que todos quienes lo seleccionaron en primera opción hayan sido admitidos.
3. La sobreadmisión al programa de estadística en la sede Medellín corresponde al cupo otorgado a 70 admitidos teniendo en cuenta que el total de aspirantes al programa en primera opción fue de 22.
4. Los cupos que no son tomados por los admitidos no se reasignan.
Publicado por
Felipe Calvo
Ingeniero Industrial y Magíster en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Consultor en políticas públicas y docente universitario. Conoce más de mi trabajo. Instagram: Felipe CalvoTwitter: @feliperspicuo |
whatshot Lo Más Popular
- Puntajes de admisión para cada carrera de la Universidad Nacional de Colombia
- Zona Interactiva: Exámenes online preparatorios para el Icfes Saber 11 y el examen de admisión de la Universidad Nacional
- Calcular promedios del examen Icfes Saber 11
- Examen de Estado ICFES - Mini Cuestionario Interactivo
- Examen de estado Icfes Saber 11: Interpretación de Resultados
bookmark_border Artículos Destacados
12 Consejos para el Examen
¡Consulta tu carrera!
Consejos y Tips Examen Icfes Saber 11
¿Qué estudiar? ¿Qué repasar?
Interpretar Resultados ICFES
Calcular Promedios ICFES
Puntajes de Admisión UNAL
Estructuras y respuestas exámenes de admisión UNAL
Inscripciones ICFES y UN: paso a paso
Preguntas Frecuentes ICFES y UN
forum Últimos Comentarios
person_add En Contacto
¿Deseas ponerte en contacto con nosotros?
Escribe al correo electrónico elblogdelanacho[arroba]gmail.com o contáctame a través de Instagram.
Felipe cuando sera publicada la distribucion de aspirantes por nivel? y cuando se publican tambien las didtinciones andres bello?
Gracias...
Sabes cuando sera la fecha de la prueba de Admisión 2012-2 Gracias... :D
el examen sera el 5 de mayo, y la inscripcion empieza el 6 de febrero... ambas fechas del año 2012
http://www.admisiones.unal.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=17:guia&catid=5:proceso-de-admision
Sbsttn, la consulta de la distribución de aspirantes por nivel ya está disponible.
Alex, tal como lo comenta IngHSER, ya el calendario está definido, y lo puedes consultar aca:
¶ Admisiones Universidad Nacional 2012-2
Jodasara
Buenas noches. Tengo entendido que ahora los examenes de admisión a posgrado, pueden ser llevados por los aspirantes. Alguien conoce o tiene el examen de admisión a la especialización en Estadística. Se lo agradeceria.
;)
jodasara@gmail.com
¡Qué Interesante! :)
Buenos dias!
tengo una pregunta acerca de las semanas de inducción para el periodo académico 2012-1
¿cuando empiezan?.
gracias!
En la Sede Bogotá es la semana del 13 de Febrero pero la programación puede diferir entre facultades, por tanto, lo mejor es estar pendiente del correo pues allí te llegará oportunamente toda la información al respecto.
Hola antes q nada les quiero agradecer por la ayuda q nos estan ofreciendo a muchos :) y pues la verdad me gustaria q me aconsejaran sobre la carrera a la q deseo inscrbirme, mi dilema es q no se a cual tenga mayor probabilidad de pasar, si a administracion de empresas o economia las dos me llaman la atencion pero estuven mirando las estadisticas q aqui nos facilitan y apesar de q la carrera de economia ofrece mas cupos la de administracion exige menos puntaje les agradeceria demaciado si pueden aconsejarme sobre q hacer gracias ;)
Ya conoces las estadísticas y en base a ellas tienes un criterio de selección de carrera, en Economía la proporción de admisibilidad es mas alta que en Administración, así que por ese lado la opción a escoger sería Economía por términos de "probabilidad", pero la idea no es esa, lo que debes pensar es en escoger la carrera que mas te gusta y dar lo mejor de ti misma para lograr pasar a esa carrera.
estaba estudiando física en la UN pero por algunos inconvenientes no pude volver, no pude pasar cancelación, ni aplazar... solo tuve que dejar de ir, ya soluciones los inconvenientes, ahora deseo volver a la UN pero para la facultad de humanidades, ¿¿¿puedo presentar el examen sin ningún inconveniente???.
Andfrs, respondí su pregunta por esta otra publicación donde la había dejado.
Felipe gracias por el blog me ha sido de gran ayuda,A decir verdad nunca me he presentado a la Universidad Nacional y he estado preparandome para el examen pero resulta que hoy un compañero me dijo que a la hora de hacer el examen no mas le entregan a uno el examen y la hoja de respuestas y que no le dan a uno alguna hoja para realizar las operaciones y aparte de eso que uno no puede rayar el examen. Quiero saber si esto es verdad, porque se me haria algo extraño ya que en donde se haran las operaciones de fisica y matematicas.
De anre mano muchas gracias
Tendría que confirmarlo, voy a preguntarlo y en cualquier caso vuelvo luego.
yo presente la prueba y se puede rayar el cuadernillo para hacer operaciones
Heyyy, ve si yo estudiara en la sede Manizales y pss pasado el semestre Quisiera mi traslado ha la sede Medellin , lo podria hacer de ing,Fisica a por ejemplo Ing, geologica o de petroleos siendo estas de la faultad de Minas e ing. fisica de la facultad de ciencias exactas?? Gracias...
Si claro, es posible.
Ohhhhhhhhh ya, vale y como tendria que proceder?? que requisitos o items devo mantener? Gracias
Los lineamientos son los mismos del cambio de carrera, cuya información puedes consultar aca:
» Cambio de carrera en la Universidad Nacional de Colombia
Gracias...Ipso facto leere el documento ;)
Felipe....
Quisiera Saber Si Me Puedo Presentar Tanto A La Universidad Nacional Sede (Medellin Y Bogota) Al Mismo Tiempo, Me Explico Para El Periodo 2012-2 En Ambas.
Tambien Quiero Saber Si Los Grupos Que Se Organizan Con Respecto A Los Resultados De Icfes Son Diferentes En Bogota Y Soacha, O Estos Grupos Son Organizados A Nivel Nacional ¿?
Gracias !!
No es posible presentarse para programas de sedes distintas.
Los grupos del Icfes son todos aleatorios a nivel nacional.
Hola !!
Oye Otra Preguntica...
Al Haber Pasado A La Unal A Determinada Carrera, Despues DE Estudiar 1 O 2 Semestres Hay La Posibildad De Hacer Un Cambio De Carrera Universitaria....
Si Esto Si Se Puede Hacer, Que Deberia Yo Hacer¿?
Con Todos Los Programas Universitarios Se Puede ¿?
Ejemplo:
-Fui Admitida Para Sociologia Y DEspues De Un Semestre Puedo Hacer Cambio A Artes Platicas ¿? O Con Q Otra Carrera Podria Hacer Cambio ¿?
Gracias !!
Espero Urgente Tu Respuesta....
Si hay opción de cambio de carrera, hay una publicación al respecto:
» Cambio de carrera en la Universidad Nacional de Colombia
Quisiera saber el numero de aspirantes para fisioterapia, No esta descrita en la tabla con las demás carreras .... Gracias
El número de aspirantes totales y por carrera no se publica hasta que finalice el periodo de admisiones vigente.
Saludos.
Segun estas estadisticas Geologia esta muy alto su puntaje de admision por que incremento tanto?
yo soy aspirante a esa carrera! en la sede bogota..
Hola soy estudiante de Administracion de Empresas de la Unal Palmira, actualmente estoy por movilidad academica en la sede Bogota y no me admiten el traslado por que el puntaje de admision no me alcanzo, estoy trabajando y no me puedo ir para palmira y el plazo de movilidad por dos semestres se me agota este año. Vos sabes si me tengo que volver a presentar o hay algo en el estatuto que me pueda ayudar.
Una vez se venza el periodo de movilidad académica debes volver a Palmira a terminar la carrera allá, no hay de otra.
hey me voy a presentar para el segundo semestre y me preguntaba si el resultado total lo califican especificamente con las materias que tienen que ver con la carrera. si por ejemplo puse de primera opcion medicina y en el examen tuve mala calificacion en biologia y quimica pero por otro lado tuve muy buenos resultados en las demas materias, pero aun asi tengo el puntaje suficiente(segun la informacion de arriba) para pasar, me aceptarian en la carrrea? gracias!
No hay áreas que "pesen" mas que otras, lo ideal es que tengas un buen desempeño en todos los componentes del examen de admisión.
HOLA FELIPE...
OYE QUE PUEDO HACER O QUE DEBO HACER SI NO PUDE GUARDAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD AL INSCRIBIRME ¿?
Y COMO HAGO TAMBIÉN PARA MIRAR CUALES FUERON MIS DATOS REGISTRADOS¿?
gRACIAS!
Cuando te inscribiste debiste haber registrado un correo electrónico de contacto, en el cual, se te debió haber enviado copia del código de seguridad con el cual podrás acceder al sistema de inscripciones y realizar los cambios que precises.
hola felipe
oye como me puedo preparar bien para presentar el examen de admisión, quiero pasar si o si, me inscribí a ingeniería agronoma sede palmira que me dices al respecto ??
gracias
estoy muy ansiosa por el examen este 5 de mayo!!! U.U
:P
oye felipe sabes cuantos se presentaron para el segundo periodo...
Las estadísticas de admisión del proceso de admisión para ingreso a segundo semestre de 2012 aun no han sido publicadas, pero el número de inscritos salen pronto.
hOLA FELIPE , PASE A LA UNIVERSIDAD , PERO NO HE TERMINADO MI BACHILLERATO , QUE DEBO HACER PARA QUE ME GUARDEN EL CUPO O PARA MATRICULARME CUANDO TERMINE? GRACIAS POR TU RESPUESTA
a ti ya te salieron los resultados??
Los aplazamientos de ingreso en la Universidad Nacional de Colombia se otorgan cuando el admitido justifica una solicitud por alguno de estos causales:
- Estudios en el exterior
- Servicio militar
- Situación especial de salud
- Situación especial de órden socio-económico
ya salieron los resultados a mi no me da la opcion de 2012-02
si ya salieron en la pagina de la nacional
¡Buenas noches! Quisiera saber si ya salieron las estadística de la Unal sede Medellín del periodo 2012-02. Gracias.
Amigo no tendras por hay la estadìstica de la UNAL sede Amazonas.
La Universidad Nacional no proporciona información sonre esa sede.
caballeros tengo dos inquietudes, la primera es que si con el puntaje que tengo que es 646 puedo inscribirme a estudios literarios o a historia, es decir, si me alcanza y la segunda es que si puedo inscribir carrera en la sede de medellin y de bogota al mismo tiempo?